Porriño B | 11 (23%) |
Vilariño | 0 (0%) |
San Miguel | 1 (2%) |
Ribera | 1 (2%) |
Gran Peña | 0 (0%) |
Louro | 17 (36%) |
Pontellas | 4 (8%) |
Guardés | 0 (0%) |
C.Apóstol | 2 (4%) |
Santa Marina | 1 (2%) |
Chapela | 3 (6%) |
Matamá | 1 (2%) |
Sampayo | 0 (0%) |
Nieto | 1 (2%) |
R.Bouzas B | 2 (4%) |
Areas | 2 (4%) |
Libro de visitas
busca dentro de este blog
Resultados de la encuesta
jueves, 17 de enero de 2008
Publicado por bra_1 en 15:27
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario